Самыесреди

УАЗ-3159 "Барс" '1999–2008

разгон

УАЗ-3159 "Барс" '1999–2008
УАЗ-3159 "Барс" '1999–2008
Торпедо УАЗ-3159 "Барс" '1999–2008

21,5 сек до 100 км/ч

UAZ Hunter 2.7 16V (315195) '2003–11

UAZ Hunter 2.7 16V (315195) '2003–11
UAZ Hunter 2.7 16V (315195) '2003–11
UAZ Hunter 2.7 16V (315195) '2003–11

20,3 сек до 100 км/ч

UAZ 469 (315196) '03–12.2010

UAZ 469 (315196) '03–12.2010
UAZ 469 (315196) '03–12.2010
Торпедо UAZ 469 (315196) '03–12.2010

13,2 сек до 100 км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.