Самыесреди

Subaru Forester S-Turbo Worldwide (SF) '1997–2000

расход топлива в смешанном цикле

Subaru Forester S-Turbo [Worldwide] (SF) '1997–2000
 
 

10,5л/100км

1999–2000 Lexus RX 300 North America (XU10) '1998–2000

1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
Торпедо 1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000

13,0л/100км

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Торпедо BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9л/100км

2000–03 BMW X5 4.4i North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Торпедо 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9л/100км

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Интерьер BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9л/100км

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Торпедо BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9л/100км

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Торпедо 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.