Самыесреди

Škoda Superb 4×4 Worldwide '2009–13

расход топлива в смешанном цикле

Škoda Superb 4×4 [Worldwide] '2009–13
Škoda Superb 4×4 [Worldwide] '2009–13
Интерьер Škoda Superb 4×4 [Worldwide] '2009–13

10,1л/100км

Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76

Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76
Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76
Торпедо Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76

8,5л/100км

Škoda Octavia Worldwide (Type 985) '1959–64

Škoda Octavia [Worldwide] (Type 985) '1959–64
Škoda Octavia [Worldwide] (Type 985) '1959–64
Торпедо Škoda Octavia [Worldwide] (Type 985) '1959–64

8,0л/100км

Škoda 445 (Type 983) '1957–59

Škoda 445 (Type 983) '1957–59
Škoda 445 (Type 983) '1957–59
Škoda 445 (Type 983) '1957–59

8,0л/100км

Škoda Fabia Sedan 1.4 16V Worldwide (6Y) '2001–04

 
 
 

7,8л/100км

Škoda 110 L (Type 717) '1969–76

Škoda 110 L (Type 717) '1969–76
Škoda 110 L (Type 717) '1969–76
Škoda 110 L (Type 717) '1969–76

7,7л/100км

Škoda 440 (Type 970) '1955–59

Škoda 440 (Type 970) '1955–59
Škoda 440 (Type 970) '1955–59
Škoda 440 (Type 970) '1955–59

7,7л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.