Самыесреди

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

снаряженная масса

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
Торпедо 1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

1 820кг

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 North America (V37) '2016–17

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
Торпедо 2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17

1 752кг

1998–99 Infiniti I30 (A32) '1997–99

1998–99 Infiniti I30 (A32) '1997–99
1998–99 Infiniti I30 (A32) '1997–99
1998–99 Infiniti I30 (A32) '1997–99

1 403кг

1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001

1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001
1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001
Торпедо 1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001

1 375кг

1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96

1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96
1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96
Торпедо 1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96

1 306кг

AutoWP.ru '2005–н.в.