Самыесреди

Infiniti FX50 EU-spec (S51) '2008–12

максимальная скорость

Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Торпедо Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12

250,0км/ч

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Торпедо Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

250,0км/ч

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD North America (CV37) '2016–20

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20

250,0км/ч

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

250,0км/ч

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" North America (CV37) '2019–20

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
Торпедо 2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20

250,0км/ч

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
Торпедо 1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

232,0км/ч

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
Торпедо 2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

231,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.