Самыесреди

2008–10 Infiniti QX56 North America (JA60) '2007–03.2010

выбросы

2008–10 Infiniti QX56 [North America] (JA60) '2007–03.2010
2008–10 Infiniti QX56 [North America] (JA60) '2007–03.2010
Торпедо 2008–10 Infiniti QX56 [North America] (JA60) '2007–03.2010

354CO2 г/км

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Торпедо Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

307CO2 г/км

Infiniti EX30d (J50) '2010–13

Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Торпедо Infiniti EX30d (J50) '2010–13

224CO2 г/км

Infiniti Q30 1.6t UK-spec '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19

138CO2 г/км

Infiniti Q30 1.6t Australia '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Комбинация приборов Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19

138CO2 г/км

Infiniti Q30 1.6t '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19

138CO2 г/км

Infiniti Q30S 2.2d AWD UK-spec '2016–19

Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19

127CO2 г/км

AutoWP.ru '2005–н.в.