Самыесреди

Infiniti Prototype 9 '08.2017

разгон

Infiniti Prototype 9 '08.2017
Infiniti Prototype 9 '08.2017
Торпедо Infiniti Prototype 9 '08.2017

5,5 сек до 100 км/ч

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" North America (CV37) '2019–20

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
Торпедо 2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20

7,0 сек до 100 км/ч

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
Торпедо 1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

7,9 сек до 60 миль/ч

Infiniti Q30S 2.2d AWD UK-spec '2016–19

Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19

8,5 сек до 100 км/ч
8,0 сек до 60 миль/ч

Infiniti Q30S 2.2d AWD UK-spec '2016–19

Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19

8,5 сек до 100 км/ч
8,0 сек до 60 миль/ч

1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001

1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001
1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001
Торпедо 1999–2001 Infiniti G20 (P11) '05.1998–2001

8,8 сек до 60 миль/ч

Infiniti Q30 1.6t UK-spec '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Торпедо Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19

9,4 сек до 100 км/ч
8,9 сек до 60 миль/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.