Самыесреди

BMW 740e iPerformance Worldwide (G11) '2016–19

выбросы

BMW 740e iPerformance [Worldwide] (G11) '2016–19
BMW 740e iPerformance [Worldwide] (G11) '2016–19
Торпедо BMW 740e iPerformance [Worldwide] (G11) '2016–19

45CO2 г/км

BMW 740Le iPerformance Worldwide (G12) '2015–19

BMW 740Le iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19
BMW 740Le iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19
Торпедо BMW 740Le iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19

45CO2 г/км

BMW i8 Roadster Worldwide (I15) '2018–04.2020

BMW i8 Roadster [Worldwide] (I15) '2018–04.2020
BMW i8 Roadster [Worldwide] (I15) '2018–04.2020
Торпедо BMW i8 Roadster [Worldwide] (I15) '2018–04.2020

46CO2 г/км

BMW i8 Worldwide (I12) '2014–17

BMW i8 [Worldwide] (I12) '2014–17
BMW i8 [Worldwide] (I12) '2014–17
Торпедо BMW i8 [Worldwide] (I12) '2014–17

49CO2 г/км

BMW 740Le xDrive iPerformance Worldwide (G12) '2015–19

BMW 740Le xDrive iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19
BMW 740Le xDrive iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19
BMW 740Le xDrive iPerformance [Worldwide] (G12) '2015–19

49CO2 г/км

BMW i8 Concept (I12) '09.2011

BMW i8 Concept (I12) '09.2011
BMW i8 Concept (I12) '09.2011
Торпедо BMW i8 Concept (I12) '09.2011

66CO2 г/км

BMW 116d EfficientDynamics Edition 5-door Worldwide (F20) '2015–19

BMW 116d EfficientDynamics Edition 5-door [Worldwide] (F20) '2015–19
BMW 116d EfficientDynamics Edition 5-door [Worldwide] (F20) '2015–19
BMW 116d EfficientDynamics Edition 5-door [Worldwide] (F20) '2015–19

89CO2 г/км

AutoWP.ru '2005–н.в.