Самыесреди

BMW X1 sDrive18d (E84) '2009–12

коэффициенты аэродинамического сопротивления

BMW X1 sDrive18d (E84) '2009–12
BMW X1 sDrive18d (E84) '2009–12
Торпедо BMW X1 sDrive18d (E84) '2009–12

0,320

BMW X1 sDrive20d UK-spec (E84) '2009–12

BMW X1 sDrive20d [UK-spec] (E84) '2009–12
BMW X1 sDrive20d [UK-spec] (E84) '2009–12
Торпедо BMW X1 sDrive20d [UK-spec] (E84) '2009–12

0,320

2008–10 BMW X5 3.0si North America (E70) '2007–10

2008–10 BMW X5 3.0si [North America] (E70) '2007–10
2008–10 BMW X5 3.0si [North America] (E70) '2007–10
Интерьер 2008–10 BMW X5 3.0si [North America] (E70) '2007–10

0,330

BMW X1 xDrive23d Worldwide (E84) '2009–12

BMW X1 xDrive23d [Worldwide] (E84) '2009–12
BMW X1 xDrive23d [Worldwide] (E84) '2009–12
Торпедо BMW X1 xDrive23d [Worldwide] (E84) '2009–12

0,330

BMW X1 xDrive28i (E84) '2009–11

BMW X1 xDrive28i (E84) '2009–11
BMW X1 xDrive28i (E84) '2009–11
Торпедо BMW X1 xDrive28i (E84) '2009–11

0,330

BMW X1 xDrive20d (E84) '2009–12

BMW X1 xDrive20d AT [Worldwide] (E84) '2009–12
BMW X1 xDrive20d AT [Worldwide] (E84) '2009–12
Интерьер BMW X1 xDrive20d AT [Worldwide] (E84) '2009–12

0,330

BMW X1 xDrive23d Worldwide (E84) '2009–12

 
 
 

0,330

AutoWP.ru '2005–н.в.