Самыесреди

Volvo S90 T8 Inscription Worldwide '2016–20

расход топлива в смешанном цикле

Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20

1,9л/100км

Volvo V40 D2 Worldwide '2012–16

Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16

3,6л/100км

Volvo V40 D2 UK-spec '2012–16

Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Торпедо Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16

3,6л/100км

Volvo S80 D4 '2013–16

Volvo S80 D4 '2013–16
Volvo S80 D4 '2013–16
Торпедо Volvo S80 D4 '2013–16

4,6л/100км

Volvo S90 D5 Inscription Worldwide '2016–20

Volvo S90 D5 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 D5 Inscription [Worldwide] '2016–20
Торпедо Volvo S90 D5 Inscription [Worldwide] '2016–20

5,1л/100км

Volvo S90 D5 Inscription South Africa '2017–20

Volvo S90 D5 Inscription [South Africa] '2017–20
Volvo S90 D5 Inscription [South Africa] '2017–20
 

5,1л/100км

Volvo S90 D5 Inscription '2016–20

Volvo S90 D5 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 D5 Inscription [Australia] '2017–20
Торпедо Volvo S90 D5 Inscription [Worldwide] '2016–20

5,1л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.