Самыесреди

Volvo XC90 V8 Worldwide '2008–09

расход топлива в смешанном цикле

Volvo XC90 V8 [Worldwide] '2008–09
Volvo XC90 V8 [Worldwide] '2008–09
Торпедо Volvo XC90 V8 [Worldwide] '2008–09

13,5л/100км

Volvo XC90 V8 '2005–07

Volvo XC90 V8 '2005–07
Volvo XC90 V8 '2005–07
Торпедо Volvo XC90 V8 '2005–07

13,5л/100км

Volvo XC60 T6 Worldwide '2008–13

Volvo XC60 T6 [Worldwide] '2008–13
Volvo XC60 T6 [Worldwide] '2008–13
Торпедо Volvo XC60 T6 [Worldwide] '2008–13

11,9л/100км

Volvo S60 T6 R-Design Australia '2013–18

Volvo S60 T6 R-Design [Australia] '2013–18
Volvo S60 T6 R-Design [Australia] '2013–18
Торпедо Volvo S60 T6 R-Design [Australia] '2013–18

9,9л/100км

Volvo XC60 D5 AT UK-spec '2008–13

Volvo XC60 D5 AT [UK-spec] '2008–13
Volvo XC60 D5 AT [UK-spec] '2008–13
Торпедо Volvo XC60 D5 AT [UK-spec] '2008–13

8,3л/100км

Volvo XC90 T6 Urban Luxury '2015–19

Volvo XC90 T6 Urban Luxury '2015–19
Volvo XC90 T6 Urban Luxury '2015–19
Volvo XC90 T6 Urban Luxury '2015–19

8,0л/100км

Volvo XC60 UK-spec '2013–17

Volvo XC60 D4 [UK-spec] '2013–17
Volvo XC60 D4 [UK-spec] '2013–17
Торпедо Volvo XC60 D4 [UK-spec] '2013–17

7,5л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.