Самыесреди

A:Level Engineering Porsche 911 GT1 (996) '2004

снаряженная масса

 
A:Level Engineering Porsche 911 GT1 (996) '2004
 

1 200кг

Porsche Cayman S 3.4 (987C) '2006–08

Porsche Cayman S 3.4 (987C) '2006–08
Porsche Cayman S 3.4 (987C) '2006–08
Торпедо Porsche Cayman S 3.4 (987C) '2006–08

1 340кг

Porsche Cayman S 3.4 Tiptronic S (987C) '2006–08

 
 
 

1 340кг

Porsche 911 GT3 RS (996) '2003–05

Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (996) '2003–05
Porsche 911 GT3 RS [RHD] (996) '2003–05
Торпедо Porsche 911 GT3 RS [RHD] (996) '2003–05

1 360кг

Porsche 911 GT3 RS Worldwide (996) '2003–05

Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (996) '2003–05
Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (996) '2003–05
Торпедо Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (996) '2003–05

1 360кг

Porsche 911 GT3 RS RHD (996) '2003–05

Porsche 911 GT3 RS [RHD] (996) '2003–05
Porsche 911 GT3 RS [RHD] (996) '2003–05
Торпедо Porsche 911 GT3 RS [RHD] (996) '2003–05

1 360кг

Porsche 911 GT3 RS Worldwide (997) '2007–09

Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09
Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09
Торпедо Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09

1 375кг

AutoWP.ru '2005–н.в.