Самыесреди

9ff GTronic 1200 Cabriolet (997) '2012–13

мощность двигателя

9ff GTronic 1200 Cabriolet (997) '2012–13
9ff GTronic 1200 Cabriolet (997) '2012–13
Торпедо 9ff GTronic 1200 Cabriolet (997) '2012–13

1 200 л.с.

O6/4, 3.9 л

Brabus 900 Crawler '2022–24

Brabus 900 Crawler '2022–24
Brabus 900 Crawler '2022–24
Торпедо Brabus 900 Crawler '2022–24

900 л.с.

V8, 4.4 л, турбонаддув ×2

Brabus 850 Cabriolet (A217) '2016–17

Brabus 850 Cabriolet (A217) '2016–17
Brabus 850 Cabriolet (A217) '2016–17
Торпедо Brabus 850 Cabriolet (A217) '2016–17

850 л.с.

V8/4

Brabus E V12 800 Cabriolet (A207) '2011–12

Brabus E V12 800 Cabriolet (A207) '2011–12
Brabus E V12 800 Cabriolet (A207) '2011–12
Торпедо Brabus E V12 800 Cabriolet (A207) '2011–12

800 л.с.

V12, турбонаддув ×2

9ff 911 Turbo TRC 91 (997) '2007–09

9ff 911 Turbo TRC 91 (997) '2007–09
9ff 911 Turbo TRC 91 (997) '2007–09
Комбинация приборов 9ff 911 Turbo TRC 91 (997) '2007–09

780 л.с.

O6/4, 4.0 л, турбонаддув ×2

Mansory Rolls-Royce Dawn '2016–23

Mansory Rolls-Royce Dawn '2016–23
Mansory Rolls-Royce Dawn '2016–23
Mansory Rolls-Royce Dawn '2016–23

740 л.с.

V12/4, 6.6 л, турбонаддув

BBM Motorsport BMW M6 Cabrio M700BT (F12) '2013–15

BBM Motorsport BMW M6 Cabrio M700BT (F12) '2013–15
BBM Motorsport BMW M6 Cabrio M700BT (F12) '2013–15
BBM Motorsport BMW M6 Cabrio M700BT (F12) '2013–15

705 л.с.

V8/4, 4.4 л, турбонаддув ×2

AutoWP.ru '2005–н.в.