Самыесреди

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

снаряженная масса

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Интерьер BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

2 170кг

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Торпедо BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

2 170кг

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Торпедо BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

2 095кг

Nissan Rasheen Forza S package (E-RKNB14) '04.1998–08.2000

Nissan Rasheen Forza S package (E-RKNB14) '04.1998–08.2000
 
 

1 310кг

AutoWP.ru '2005–н.в.