Самыесреди

Ferrari 365 GT4 2+2 Worldwide '1972–76

расход топлива в смешанном цикле

Ferrari 365 GT4 2+2 [Worldwide] '1972–76
Ferrari 365 GT4 2+2 [Worldwide] '1972–76
Торпедо Ferrari 365 GT4 2+2 [Worldwide] '1972–76

20,0л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 Worldwide '1968–71

Ferrari 365 GT 2+2 [Worldwide] '1968–71
Ferrari 365 GT 2+2 [Worldwide] '1968–71
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [Worldwide] '1968–71

19,5л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 UK-spec '1968–71

Ferrari 365 GT 2+2 [UK-spec] '1968–71
Ferrari 365 GT 2+2 [UK-spec] '1968–71
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [UK-spec] '1968–71

19,5л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 North America '1968–71

Ferrari 365 GT 2+2 [North America] '1968–71
Ferrari 365 GT 2+2 [North America] '1968–71
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [North America] '1968–71

19,5л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 '1967–71

Ferrari 365 GT 2+2 [Worldwide] '1968–71
Ferrari 365 GT 2+2 [UK-spec] '1968–71
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [UK-spec] '1968–71

19,5л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 France '1968–70

Ferrari 365 GT 2+2 [France] '1968–70
Ferrari 365 GT 2+2 [France] '1968–70
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [France] '1968–70

19,5л/100км

Ferrari 365 GT 2+2 Canada '1968–70

Ferrari 365 GT 2+2 [Canada] '1968–70
Ferrari 365 GT 2+2 [Canada] '1968–70
Торпедо Ferrari 365 GT 2+2 [Canada] '1968–70

19,5л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.