Самыесреди

Ferrari 250 MM Berlinetta '01.1953–02.1954

разгон

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0344MM) '09.1953
Торпедо Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0352MM) '11.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0352MM) '11.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0352MM) '11.1953
Интерьер Ferrari 250 MM Berlinetta (#0352MM) '11.1953

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0250MM) '03.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0250MM) '03.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0250MM) '03.1953
 

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953
Торпедо Ferrari 250 MM Berlinetta (#0310MM) '05.1953

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0252MM) '03.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0252MM) '03.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0252MM) '03.1953
 

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0312MM) '05.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0312MM) '05.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0312MM) '05.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0312MM) '05.1953

5,1 сек до 60 миль/ч

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0256MM) '01.1953

Ferrari 250 MM Berlinetta (#0256MM) '01.1953
Ferrari 250 MM Berlinetta (#0256MM) '01.1953
Торпедо Ferrari 250 MM Berlinetta (#0256MM) '01.1953

5,1 сек до 60 миль/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.