Ferrari F1-2000 (651) '2000

Ferrari F1-2000 (651) '2000
Ferrari F1-2000 (651) '2000
Ferrari F1-2000 (651) '2000
Под капотом Ferrari F1-2000 (651) '2000
Интерьер Ferrari F1-2000 (651) '2000

170 очков (1 место в Кубке конструкторов); Михаэль Шумахер - 108 очков (1 место в чемпионате); Рубенс Баррикелло - 62 очка (4 место в чемпионате).

Ferrari F2002 (653) '2002

Ferrari F2002 (653) '2002
Ferrari F2002 (653) '2002
Ferrari F2002 (653) '2002
Под капотом Ferrari F2002 (653) '2002
Торпедо Ferrari F2002 (653) '2002

221 очко (1 место в Кубке конструкторов); Михаэль Шумахер - 144 очка (1 место в чемпионате); Рубенс Баррикелло - 77 очков (2 место в чемпионате).

Ferrari F2003-GA (654) '2003

Ferrari F2003-GA (654) '2003
Ferrari F2003-GA (654) '2003
Ferrari F2003-GA (654) '2003
Под капотом Ferrari F2003-GA (654) '2003
Торпедо Ferrari F2003-GA (654) '2003

158 очков (1 место в Кубке конструкторов); Михаэль Шумахер - 93 очка (1 место в чемпионате); Рубенс Баррикелло - 65 очков (4 место в чемпионате).

Ferrari 248 F1 (657) '2006

Ferrari 248 F1 (657) '2006
Ferrari 248 F1 (657) '2006
Ferrari 248 F1 (657) '2006
Ferrari 248 F1 (657) '2006
Торпедо Ferrari 248 F1 (657) '2006

201 очко (2 место в Кубке конструкторов); Михаэль Шумахер - 121 очко (2 место в чемпионате); Фелипе Масса - 80 очков (3 место в чемпионате).

Гонок - 18; побед - 9; поул-позиций - 7; быстрых кругов - 9.

Ferrari F2007 (658) '2007

Ferrari F2007 (658) '2007
Ferrari F2007 (658) '2007
Ferrari F2007 (658) '2007
Ferrari F2007 (658) '2007
Ferrari F2007 (658) '2007

204 очка (1 место в Кубке конструкторов); Кими Райкконен - 110 очков (1 место в чемпионате); Фелипе Масса - 94 очка (4 место в чемпионате).

Гонок - 17; Побед - 9; Поул-позиций - 9; Быстрых кругов - 12.

Ferrari F2008 Test Car (659) '2008

Ferrari F2008 Test Car (659) '2008
Ferrari F2008 Test Car (659) '2008
Ferrari F2008 Test Car (659) '2008
Ferrari F2008 Test Car (659) '2008

предыдущаяследующая

010203040506070809

AutoWP.ru '2005–н.в.