Ferrari F1-88C '1988

Ferrari F1-88C '1988
Ferrari F1-88C '1988
Ferrari F1-88C '1988
Ferrari F1-88C '1988

65 очков (2 место в Кубке конструкторов); Герхард Бергер - 41 очко (3 место в чемпионате); Микеле Альборето - 24 очка (5 место в чемпионате).

Ferrari F1-89 (640) '1989

Ferrari F1-89 (640) '1989
Ferrari F1-89 (640) '1989
Ferrari F1-89 (640) '1989
Ferrari F1-89 (640) '1989
Ferrari F1-89 (640) '1989

59 очков (3 место в Кубке конструкторов); Найджел Мэнселл - 38 очков (4 место в чемпионате); Герхард Бергер - 21 очко (7 место в чемпионате).

Ferrari F1-90 (641) '1990

Ferrari F1-90 (641) '1990
Ferrari F1-90 (641) '1990
Ferrari F1-90 (641) '1990
Ferrari F1-90 (641) '1990
Торпедо Ferrari F1-90 (641) '1990

Данное шасси с двигателем Ferrari Tipo 036 использовалось до Гран-при Сан-Марино.

Ferrari F1-90B (641/2) '1990

Ferrari F1-90B (641/2) '1990
Ferrari F1-90B (641/2) '1990
Ferrari F1-90B (641/2) '1990
Ferrari F1-90B (641/2) '1990

110 очков (2 место в Кубке конструкторов); Ален Прост - 73 очка (2 место в чемпионате); Найджел Мэнселл - 37 очков (5 место в чемпионате).

Ferrari F1-91 (642) '1991

Ferrari F1-91 (642) '1991
Ferrari F1-91 (642) '1991
Ferrari F1-91 (642) '1991
Под капотом Ferrari F1-91 (642) '1991
Торпедо Ferrari F1-91 (642) '1991

Данное шасси использовалось до Гран-при Мексики.

Ferrari F93 A (645) '1993

Ferrari F93 A (645) '1993
Ferrari F93 A (645) '1993
Ferrari F93 A (645) '1993
Ferrari F93 A (645) '1993

28 очков (4 место в Кубке конструкторов); Жан Алези - 16 очков (6 место в чемпионате); Герхард Бергер - 12 очков (8 место в чемпионате).

Ferrari F300 (649) '1998

Ferrari F300 (649) '1998
Ferrari F300 (649) '1998
Ferrari F300 (649) '1998
Под капотом Ferrari F300 (649) '1998
Торпедо Ferrari F300 (649) '1998

133 очка (2 место в Кубке конструкторов); Михаэль Шумахер - 86 очков (2 место в чемпионате); Эдди Ирвайн - 47 очков (4 место в чемпионате).

предыдущаяследующая

010203040506070809

AutoWP.ru '2005–н.в.