Самыесреди

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978

разгон

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
 

15,4 сек до 100 км/ч

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Торпедо Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

13,5 сек до 100 км/ч
12,8 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
 

13,5 сек до 100 км/ч
12,2 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Торпедо Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

13,5 сек до 100 км/ч
12,8 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
 

13,5 сек до 100 км/ч
12,2 сек до 60 миль/ч

Fiat X1/9 five speed (128) '1978–82

Fiat X1/9 five speed (128) '1978–82
Fiat X1/9 five speed (128) '1978–82
Торпедо Fiat X1/9 five speed (128) '1978–82

11,7 сек до 100 км/ч

1972–74 Alfa Romeo 2000 GT Veloce North America (115.01) '1972–74

1972–74 Alfa Romeo 2000 GT Veloce [North America] (115.01) '1972–74
1972–74 Alfa Romeo 2000 GT Veloce [North America] (115.01) '1972–74
1972–74 Alfa Romeo 2000 GT Veloce [North America] (115.01) '1972–74

10,2 сек до 100 км/ч
9,6 сек до 60 миль/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.