Самыесреди

Audi A3 Sedan 2.0 TDI Worldwide (8V) '2013–16

ширина

Audi A3 Sedan 2.0 TDI [Worldwide] (8V) '2013–16
Audi A3 Sedan 2.0 TDI [Worldwide] (8V) '2013–16
Торпедо Audi A3 Sedan 2.0 TDI [Worldwide] (8V) '2013–16

Обладатель титула "World Car of the Year 2014"

1 796мм

Audi RS 3 Sedan Worldwide (8V) '2016–21

Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Торпедо Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21

1 802мм

Audi A4 2.0 TDI Sedan Worldwide (B8,8K) '2007–11

Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Торпедо Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11

1 826мм

Audi A4 1.8T Sedan Worldwide (B8,8K) '2007–11

Audi A4 1.8T Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Audi A4 1.8T Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Торпедо Audi A4 1.8T Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11

1 826мм

Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan Worldwide (B8,8K) '2007–11

Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Торпедо Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11

1 826мм

2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan North America (B8,8K) '2007–11

2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11
2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11
Торпедо 2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11

1 826мм

Audi A4L 3.2 FSI quattro (B8,8K) '2009–11

Audi A4L 3.2 FSI quattro (B8,8K) '2009–11
Audi A4L 3.2 FSI quattro (B8,8K) '2009–11
Audi A4L 3.2 FSI quattro (B8,8K) '2009–11

Удлинённая модификация для рынка Китая.

1 826мм

AutoWP.ru '2005–н.в.