Самыесреди

Audi 80 Estate UK-spec (B1) '1974–76

ширина

 
Audi 80 Estate [UK-spec] (B1) '1974–76
 

1 600мм

Audi RS2 Worldwide (8C,B4) '03.1994–05.1995

Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Торпедо Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995

1 695мм

Audi S2 Avant Worldwide (8C,B4) '02.1993–07.1995

Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Торпедо Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995

1 695мм

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1 733мм

Audi A4 2.4 Avant Worldwide (B5,8D) '1997–99

Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99

1 733мм

Audi A4 2.8 quattro Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Торпедо Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 733мм

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 733мм

AutoWP.ru '2005–н.в.