Самыесреди

Audi V8 quattro DTM '1990–92

высота

Audi V8 quattro DTM (#049) '1991
Audi V8 quattro DTM (#049) '1991
Торпедо Audi V8 quattro DTM (#049) '1991

1 335мм

Audi V8 quattro DTM (#049) '1991

Audi V8 quattro DTM (#049) '1991
Audi V8 quattro DTM (#049) '1991
Торпедо Audi V8 quattro DTM (#049) '1991

1 335мм

Audi S2 Sedan (8C,B4) '02.1993–12.1994

Audi S2 Sedan (8C,B4) '02.1993–12.1994
Audi S2 Sedan (8C,B4) '02.1993–12.1994
Торпедо Audi S2 Sedan (8C,B4) '02.1993–12.1994

1 386мм

Audi S4 Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1 396мм

1988–91 Audi 90 quattro North America (B3) '1987–91

1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
Торпедо 1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91

1 397мм

Audi 80 Worldwide (8C,B4) '08.1991–12.1994

Audi 80 [Worldwide] (8C,B4) '08.1991–12.1994
Audi 80 2.6E (8C,B4) '1992–94
Audi 80 [Worldwide] (8C,B4) '08.1991–12.1994

1 408мм

Audi 80 2.8E Automatic Worldwide (8C,B4) '1991–94

 
 
 

1 408мм

AutoWP.ru '2005–н.в.