Самыесреди

Audi 80 Estate UK-spec (B1) '1974–76

высота

 
Audi 80 Estate [UK-spec] (B1) '1974–76
 

1 362мм

Audi RS2 Worldwide (8C,B4) '03.1994–05.1995

Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Торпедо Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995

1 386мм

Audi S2 Avant Worldwide (8C,B4) '02.1993–07.1995

Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Торпедо Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995

1 386мм

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1 396мм

Audi RS 4 Avant Worldwide (B5,8D) '05.2000–09.2001

Audi RS 4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '05.2000–09.2001
Audi RS 4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '05.2000–09.2001
Торпедо Audi RS 4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '05.2000–09.2001

1 400мм

Audi S4 Avant Worldwide (B9) '2016–19

Audi S4 Avant [Worldwide] (B9) '2016–19
Audi S4 Avant [Worldwide] (B9) '2016–19
Торпедо Audi S4 Avant [Worldwide] (B9) '2016–19

1 411мм

Audi S4 Avant Australia (B9) '2017–19

Audi S4 Avant [Australia] (B9) '2017–19
Audi S4 Avant [Australia] (B9) '2017–19
Торпедо Audi S4 Avant [Australia] (B9) '2017–19

1 411мм

AutoWP.ru '2005–н.в.