Самыесреди

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

снаряженная масса

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 285кг

Audi A4 2.4 Avant Worldwide (B5,8D) '1997–99

Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99

1 320кг

Audi A4 2.8 quattro Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Торпедо Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 430кг

Audi S2 Avant Worldwide (8C,B4) '02.1993–07.1995

Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Торпедо Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995

1 560кг

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1 570кг

Audi RS2 Worldwide (8C,B4) '03.1994–05.1995

Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Торпедо Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995

1 595кг

Audi S6 Avant 6MT (4A,C4) '1994–97

 
 
 

1 700кг

AutoWP.ru '2005–н.в.