Самыесреди

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

снаряженная масса

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 285кг

Audi A4 2.4 Avant Worldwide (B5,8D) '1997–99

Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99

1 320кг

Audi A4 2.0 FSI Avant UK-spec (B6/8E) '2001–04

Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04
Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04
Интерьер Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04

1 405кг

Audi A4 2.8 quattro Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Торпедо Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1 430кг

Audi A4 1.8T S-Line Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Торпедо Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

1 545кг

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant North America (B8,8K) '2008–11

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
Интерьер 2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11

1 545кг

Audi S2 Avant Worldwide (8C,B4) '02.1993–07.1995

Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Торпедо Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995

1 560кг

AutoWP.ru '2005–н.в.