Самыесреди

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

расход топлива в смешанном цикле

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

4,9л/100км

Audi A4 2.0 TDI Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Торпедо Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

5,5л/100км

Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro Worldwide (B8,8K) '2009–11

Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11

6,4л/100км

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant North America (B8,8K) '2008–11

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
Интерьер 2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11

6,6л/100км

Audi A4 3.0 TDI quattro S-Line Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 3.0 TDI quattro S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 3.0 TDI quattro S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 3.0 TDI quattro S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

6,8л/100км

Audi A4 1.8T S-Line Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Торпедо Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

7,2л/100км

Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro Worldwide (B8,8K) '2009–11

Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11
Торпедо Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro [Worldwide] (B8,8K) '2009–11

7,2л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.