Самыесреди

Audi Q7 3.0 TDI quattro Worldwide (4L) '2009–15

расход топлива в смешанном цикле

Audi Q7 3.0 TDI quattro [Worldwide] (4L) '2009–15
Audi Q7 3.0 TDI quattro [Worldwide] (4L) '2009–15
Торпедо Audi Q7 3.0 TDI quattro [Worldwide] (4L) '2009–15

7,4л/100км

Audi Q7 3.0 TDI quattro UK-spec (4L) '2009–15

Audi Q7 3.0 TDI quattro [UK-spec] (4L) '2009–15
Audi Q7 3.0 TDI quattro [UK-spec] (4L) '2009–15
Интерьер Audi Q7 3.0 TDI quattro [UK-spec] (4L) '2009–15

7,4л/100км

Audi SQ7 TDI Worldwide (4M) '2016–19

Audi SQ7 TDI [Worldwide] (4M) '2016–19
Audi SQ7 TDI [Worldwide] (4M) '2016–19
Торпедо Audi SQ7 TDI [Worldwide] (4M) '2016–19

7,4л/100км

Audi Q7 4.2 TDI quattro with Offroad Exterior Line (4L) '2009–15

Audi Q7 4.2 TDI quattro with Offroad Exterior Line (4L) '2009–15
Audi Q7 4.2 TDI quattro with Offroad Exterior Line (4L) '2009–15
Торпедо Audi Q7 4.2 TDI quattro with Offroad Exterior Line (4L) '2009–15

9,2л/100км

Audi Q7 3.0T quattro (4L) '2010–15

Audi Q7 3.0T quattro (4L) '2010–15
Audi Q7 3.0T quattro (4L) '2010–15
Audi Q7 3.0T quattro (4L) '2010–15

10,7л/100км

2011–15 Audi Q7 3.0T quattro S line North America (4L) '2010–15

2011–15 Audi Q7 3.0T quattro S line [North America] (4L) '2010–15
2011–15 Audi Q7 3.0T quattro S line [North America] (4L) '2010–15
Торпедо 2011–15 Audi Q7 3.0T quattro S line [North America] (4L) '2010–15

10,7л/100км

Audi Q7 3.0T quattro Australia (4L) '2010–15

Audi Q7 3.0T quattro [Australia] (4L) '2010–15
Audi Q7 3.0T quattro [Australia] (4L) '2010–15
Audi Q7 3.0T quattro [Australia] (4L) '2010–15

10,7л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.