Самыесреди

Audi S8 Tiptronic Worldwide (D2) '1999–2002

выбросы

 
 
 

334CO2 г/км

Audi S8 Worldwide (D2) '1999–2002

 
 
 

329CO2 г/км

Audi S4 Worldwide (B6/8E) '03.2003–12.2004

Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004

322CO2 г/км

Audi S8 Worldwide (D3) '2005–08

Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08

314CO2 г/км

Audi S4 Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

271CO2 г/км

Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan Worldwide (4F,C6) '2004–08

Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [Worldwide] (4F,C6) '2004–08
Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [Worldwide] (4F,C6) '2004–08
Торпедо Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [Worldwide] (4F,C6) '2004–08

227CO2 г/км

Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan South Africa (4F,C6) '2004–08

Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [South Africa] (4F,C6) '2004–08
Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [South Africa] (4F,C6) '2004–08
Audi A6 3.0 TDI quattro Sedan [South Africa] (4F,C6) '2004–08

227CO2 г/км

AutoWP.ru '2005–н.в.