Самыесреди

Audi S8 Tiptronic Worldwide (D2) '1999–2002

выбросы

 
 
 

334CO2 г/км

Audi S8 Worldwide (D2) '1999–2002

 
 
 

329CO2 г/км

Audi S4 Worldwide (B6/8E) '03.2003–12.2004

Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004

322CO2 г/км

Audi S8 Worldwide (D3) '2005–08

Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08

314CO2 г/км

Audi S4 Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

271CO2 г/км

Audi S8 Worldwide (D4) '2012–13

Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13

237CO2 г/км

Audi RS 7 Sportback Worldwide '2014–19

Audi RS 7 Sportback [Worldwide] '2014–19
Audi RS 7 Sportback [Worldwide] '2014–19
Торпедо Audi RS 7 Sportback [Worldwide] '2014–19

229CO2 г/км

AutoWP.ru '2005–н.в.