Самыесреди

Toyota 4500GT Concept '1989

объем двигателя

Toyota 4500GT Concept '1989
Toyota 4500GT Concept '1989
Интерьер Toyota 4500GT Concept '1989

4 500см³

Toyota Supra GT500 (JZA80) '1995–2004

Toyota Supra GT500 (JZA80) '1995–2004
Toyota Supra GT500 (JZA80) '1995–2004
Toyota Supra GT500 (JZA80) '1995–2004

4 293см³

Toyota TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1995–2000

Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997
Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997
Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1999

Победитель чемпионата JGTC 1997 года. Экипаж: Педро де ла Роса, Михаэль Крумм, Масами Кагеяма.

4 293см³

Toyota Supra GT500 (JZA80) '2004–06

Toyota Supra GT500 (JZA80) '2004–06
Toyota Supra GT500 (JZA80) '2004–06
Toyota Supra GT500 (JZA80) '2004–06

4 293см³

Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1995

 
 
 

4 293см³

Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1996

 
Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1996
 

4 293см³

Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997

Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997
Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997
Castrol TOM'S Supra GT500 (JZA80) '1997

4 293см³

AutoWP.ru '2005–н.в.