Самыесреди

Rover Vitesse EU-spec (SD1) '10.1982–10.1984

разгон

Rover Vitesse [EU-spec] (SD1) '10.1982–10.1984
Rover Vitesse [EU-spec] (SD1) '10.1982–10.1984
Торпедо Rover Vitesse [EU-spec] (SD1) '10.1982–10.1984

7,1 сек до 100 км/ч

Rover 3500 UK-spec (SD1) '1976–82

Rover 3500 [UK-spec] (SD1) '1976–82
Rover 3500 [UK-spec] (SD1) '1976–82
Интерьер Rover 3500 [UK-spec] (SD1) '1976–82

8,6 сек до 100 км/ч

Rover 3500 EU-spec (SD1) '1976–79

Rover 3500 [EU-spec] (SD1) '1976–79
Rover 3500 [EU-spec] (SD1) '1976–79
Торпедо Rover 3500 [EU-spec] (SD1) '1976–79

8,6 сек до 100 км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.