Самыесреди

Porsche 911 GT2 Worldwide (997) '2007–10

максимальная скорость

Porsche 911 GT2 [Worldwide] (997) '2007–10
Porsche 911 GT2 [Worldwide] (997) '2007–10
Торпедо Porsche 911 GT2 [Worldwide] (997) '2007–10

329,0км/ч

Porsche 911 GT2 Worldwide (996) '2001–03

Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2001–03
Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2001–03
Торпедо Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2001–03

319,0км/ч

Porsche 911 GT2 Worldwide (996) '2003–05

Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2003–05
Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2003–05
Porsche 911 GT2 [Worldwide] (996) '2003–05

319,0км/ч

Porsche 911 GT3 Worldwide (997) '2006–09

Porsche 911 GT3 [Worldwide] (997) '2006–09
Porsche 911 GT3 [Worldwide] (997) '2006–09
Торпедо Porsche 911 GT3 [Worldwide] (997) '2006–09

310,0км/ч

Porsche 911 GT3 RS Worldwide (997) '2007–09

Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09
Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09
Торпедо Porsche 911 GT3 RS [Worldwide] (997) '2007–09

310,0км/ч

Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Worldwide (997) '2006–09

Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 [Worldwide] (997) '2006–09
Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 [Worldwide] (997) '2006–09
Торпедо Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 [Worldwide] (997) '2006–09

310,0км/ч

Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic S Worldwide (997) '2006–09

Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic S [Worldwide] (997) '2006–09
Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic S [Worldwide] (997) '2006–09
Торпедо Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic S [Worldwide] (997) '2006–09

310,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.