Самыесреди

Porsche 914/4 Worldwide '12.1969–72

расход топлива в смешанном цикле

Porsche 914/4 [Worldwide] '12.1969–72
Porsche 914/4 [Worldwide] '12.1969–72
Торпедо Porsche 914/4 [Worldwide] '12.1969–72

9,0л/100км

1971–72 Porsche 914/6 North America '1970–72

1971–72 Porsche 914/6 [North America] '1970–72
1971–72 Porsche 914/6 [North America] '1970–72
Торпедо 1971–72 Porsche 914/6 [North America] '1970–72

9,0л/100км

Porsche 911 Carrera 3.2 Targa Worldwide (911) '08.1983–89

Porsche 911 Carrera 3.2 Targa [Worldwide] (911) '08.1983–89
Porsche 911 Carrera 3.2 Targa [Worldwide] (911) '08.1983–89
Интерьер Porsche 911 Carrera 3.2 Targa [Worldwide] (911) '08.1983–89

9,8л/100км

Porsche 911 Targa 4 3.6 (997) '2007–08

 
 
 

11,3л/100км

Porsche 911 Targa 4 3.6 Tiptronic (997) '2007–08

Porsche 911 Targa 4 3.6 Tiptronic (997) '2007–08
Porsche 911 Targa 4 3.6 Tiptronic (997) '2007–08
Торпедо Porsche 911 Targa 4 3.6 Tiptronic (997) '2007–08

11,6л/100км

Porsche 911 Targa 4S 3.8 (997) '2007–08

Porsche 911 Targa 4S 3.8 (997) '2007–08
Porsche 911 Targa 4S 3.8 (997) '2007–08
Торпедо Porsche 911 Targa 4S 3.8 (997) '2007–08

11,8л/100км

Porsche 911 Targa 4S 3.8 Tiptronic (997) '2007–08

 
 
 

11,9л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.