Самыесреди

Peugeot 306 GTi-6 UK-spec '04.1997–09.2000

выбросы

Peugeot 306 GTi-6 [UK-spec] '04.1997–09.2000
Peugeot 306 GTi-6 [UK-spec] '04.1997–09.2000
Peugeot 306 GTi-6 [UK-spec] '04.1997–09.2000

224CO2 г/км

Peugeot 206 GTi 180 UK-spec '01.2003–03.2006

Peugeot 206 GTi 180 [UK-spec] '01.2003–03.2006
Peugeot 206 GTi 180 [UK-spec] '01.2003–03.2006
Peugeot 206 GTi 180 [UK-spec] '01.2003–03.2006

204CO2 г/км

Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08

Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08
Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08
Интерьер Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08

200CO2 г/км

Peugeot 206 XSi 3-door UK-spec '10.2000–03

Peugeot 206 XSi 3-door [UK-spec] '10.2000–03
 
 

161CO2 г/км

Peugeot 308 GTi Worldwide '2017–20

Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20
Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20
Торпедо Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20

139CO2 г/км

Peugeot 208 GTi Worldwide (A9) '2015–19

Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Торпедо Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19

125CO2 г/км

Peugeot 208 GTi Australia (A9) '2015–19

Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19
Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19
Торпедо Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19

125CO2 г/км

AutoWP.ru '2005–н.в.