Самыесреди

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

объем двигателя

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Торпедо Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

3 956см³

Lexus LX 450d CIS (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Торпедо Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22

4 461см³

Lexus LX 450d South Africa (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Торпедо Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22

4 461см³

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Торпедо 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

4 476см³

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Торпедо 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

4 606см³

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Торпедо 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

4 608см³

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

4 664см³

AutoWP.ru '2005–н.в.