Самыесреди

2008–09 Lexus LS 600h L North America (UVF45) '2007–09

максимальная скорость

2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09
2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09
Торпедо 2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460L North America (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
Торпедо 2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460 Sport North America (USF40) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12

210,0км/ч

2007–09 Lexus LS 460 North America (USF40) '2006–09

2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
Торпедо 2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

210,0км/ч

Lexus IS 220d EU-spec (XE20) '2005–08

Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08

215,0км/ч

Lexus IS 220d EU-spec (XE20) '2008–10

Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10
Торпедо Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10

215,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.