Самыесреди

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

максимальная скорость

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Торпедо 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

177,0км/ч

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Торпедо 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

177,0км/ч

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Торпедо 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

220,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.