Самыесреди

Lexus 2054 Coupe '2002

максимальная скорость

Lexus 2054 Coupe '2002
Lexus 2054 Coupe '2002
Интерьер Lexus 2054 Coupe '2002

145,0км/ч

Lexus 2054 Roadster '2002

Lexus 2054 Roadster '2002
Lexus 2054 Roadster '2002
Торпедо Lexus 2054 Roadster '2002

145,0км/ч

2008–09 Lexus LS 600h L North America (UVF45) '2007–09

2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09
2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09
Торпедо 2008–09 Lexus LS 600h L [North America] (UVF45) '2007–09

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460L North America (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
Торпедо 2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460 Sport North America (USF40) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12

210,0км/ч

2007–09 Lexus LS 460 North America (USF40) '2006–09

2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
Торпедо 2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09

210,0км/ч

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

210,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.