Самыесреди

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

высота

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Торпедо 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

1 845мм

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Торпедо Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

1 865мм

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Торпедо Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

1 885мм

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Торпедо 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

1 885мм

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Торпедо 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

1 920мм

AutoWP.ru '2005–н.в.