Самыесреди

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

снаряженная масса

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

2 209кг

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Торпедо 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

2 209кг

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Торпедо 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

2 255кг

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Торпедо 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

2 270кг

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Торпедо 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

2 327кг

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Торпедо Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

2 390кг

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Торпедо 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

2 406кг

AutoWP.ru '2005–н.в.