Самыесреди

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

снаряженная масса

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Торпедо Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

2 740кг

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Торпедо 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

2 690кг

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Торпедо 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

2 406кг

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Торпедо Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

2 390кг

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Торпедо 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

2 327кг

AutoWP.ru '2005–н.в.