Самыесреди

2010–12 Lexus RX 350 North America (AL10) '2009–12

расход топлива в смешанном цикле

2010–12 Lexus RX 350 [North America] (AL10) '2009–12
2010–12 Lexus RX 350 [North America] (AL10) '2009–12
Торпедо 2010–12 Lexus RX 350 [North America] (AL10) '2009–12

10,6л/100км

Lexus RX 350 EU-spec (XU30) '2006–09

Lexus RX 350 [EU-spec] (XU30) '2006–09
Lexus RX 350 [EU-spec] (XU30) '2006–09
Торпедо Lexus RX 350 [EU-spec] (XU30) '2006–09

11,2л/100км

Lexus RX 300 EU-spec (XU30) '2003–06

Lexus RX 300 [EU-spec] (XU30) '2003–06
Lexus RX 300 [EU-spec] (XU30) '2003–06
Торпедо Lexus RX 300 [EU-spec] (XU30) '2003–06

12,2л/100км

Lexus RX 300 EU-spec (XU10) '2000–03

Lexus RX 300 [EU-spec] (XU10) '2000–03
Lexus RX 300 [EU-spec] (XU10) '2000–03
Торпедо Lexus RX 300 [EU-spec] (XU10) '2000–03

13,0л/100км

1999–2000 Lexus RX 300 North America (XU10) '1998–2000

1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
Торпедо 1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000

13,0л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.