Самыесреди

2008–09 Lexus LS 460L North America (USF41) '2007–09

коэффициенты аэродинамического сопротивления

2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
Торпедо 2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09

0,260

Lexus LS 460 EU-spec (USF40) '2006–09

Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09

Обладатель титула "World Car of the Year 2007"

0,260

2010–12 Lexus LS 460L North America (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
Торпедо 2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12

0,260

2010–12 Lexus LS 460 Sport North America (USF40) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12

0,260

2007–09 Lexus LS 460 North America (USF40) '2006–09

2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
Торпедо 2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09

0,260

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12
Интерьер 2010–12 Lexus LS 460L AWD (USF41) '2009–12

0,260

Lexus IS 250 EU-spec (XE20) '2005–08

Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08
Интерьер Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08

0,270

AutoWP.ru '2005–н.в.