Самыесреди

Bugatti EB112 Design Study '1993

снаряженная масса

Bugatti EB112 Design Study '1993
Bugatti EB112 Design Study '1993
Bugatti EB112 Design Study '1993

1 700кг

Subaru SVX '1992–97

Subaru SVX '1992–97
Subaru SVX '1992–97
Торпедо Subaru SVX '1992–97

1 610кг

Maserati 3200 GT Worldwide (AM338) '1998–2002

Maserati 3200 GT [Worldwide] (AM338) '1998–2002
Maserati 3200 GT [Worldwide] (AM338) '1998–2002
Торпедо Maserati 3200 GT [Worldwide] (AM338) '1998–2002

1 590кг

Maserati 3200 GT UK-spec (AM338) '1999–2002

Maserati 3200 GT [UK-spec] (AM338) '1999–2002
Maserati 3200 GT [UK-spec] (AM338) '1999–2002
Торпедо Maserati 3200 GT [UK-spec] (AM338) '1999–2002

1 590кг

1999–2002 Daewoo Leganza North America (V100) '1998–2002

1999–2002 Daewoo Leganza [North America] (V100) '1998–2002
1999–2002 Daewoo Leganza [North America] (V100) '1998–2002
1999–2002 Daewoo Leganza [North America] (V100) '1998–2002

1 415кг

Lancia Thema 8·32 (834) '1988–91

Lancia Thema 8·32 (834) '1988–91
Lancia Thema 8·32 (834) '1988–91
Комбинация приборов Lancia Thema 8·32 (834) '1988–91

1 400кг

Lancia Thema turbo 16v LX (834) '1991–92

Lancia Thema turbo 16v LX (834) '1991–92
Lancia Thema turbo 16v LX (834) '1991–92
Торпедо Lancia Thema turbo 16v LX (834) '1991–92

1 385кг

AutoWP.ru '2005–н.в.