Самыесреди

Audi R8 e-Tron Prototype '2012–13

ширина

Audi R8 e-Tron Prototype '2012–13
Audi R8 e-Tron Prototype '2012–13
Интерьер Audi R8 e-Tron Prototype '2012–13

2 029мм

2015–16 Audi A3 Sedan 2.0 T quattro North America (8V) '2014–16

2015–16 Audi A3 Sedan 2.0 T quattro [North America] (8V) '2014–16
2015–16 Audi A3 Sedan 2.0 T quattro [North America] (8V) '2014–16
Торпедо 2015–16 Audi A3 Sedan 2.0 T quattro [North America] (8V) '2014–16

1 960мм

Audi A5 DTM Coupe '2012

Audi A5 DTM Coupe '2012
Audi A5 DTM Coupe '2012
Audi A5 DTM Coupe '2012

1 950мм

Audi A8 4.2 FSI quattro Worldwide (D4) '2010–13

Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Торпедо Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

1 949мм

Audi A8 4.2 TDI quattro Worldwide (D4) '2010–13

Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Торпедо Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

1 949мм

Audi A8 L W12 quattro Worldwide (D4) '2010–13

Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Торпедо Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

1 949мм

Audi S8 Worldwide (D4) '2012–13

Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13

1 949мм

AutoWP.ru '2005–н.в.