Самыесреди

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978

разгон

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
 

15,4 сек до 100 км/ч

Audi A2 1.2 TDI Worldwide (8Z) '03.2001–03

Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03
Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03
Торпедо Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03

14,8 сек до 100 км/ч

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Торпедо Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

13,5 сек до 100 км/ч
12,8 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
 

13,5 сек до 100 км/ч
12,2 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Торпедо Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

13,5 сек до 100 км/ч
12,8 сек до 60 миль/ч

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
 

13,5 сек до 100 км/ч
12,2 сек до 60 миль/ч

Audi A2 1.4 TDI Worldwide (8Z) '11.1999–2003

Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Торпедо Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003

12,1 сек до 100 км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.