Самыесреди

Audi A4 L 45 TFSI quattro China (B9) '2020–н.в.

объем двигателя

Audi A4 L 45 TFSI quattro [China] (B9) '2020–н.в.
Audi A4 L 45 TFSI quattro [China] (B9) '2020–н.в.
Audi A4 L 45 TFSI quattro [China] (B9) '2020–н.в.

1 984см³

Audi RS 3 Sedan Worldwide (8V) '2016–21

Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Торпедо Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21

2 480см³

Audi A8 L 50 TDI quattro Worldwide (D5) '2017–21

Audi A8 L 50 TDI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21
Audi A8 L 50 TDI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21
Торпедо Audi A8 L 50 TDI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21

2 967см³

2018–19 Audi S4 Sedan North America (B9) '2017–20

2018–19 Audi S4 Sedan [North America] (B9) '2017–20
2018–19 Audi S4 Sedan [North America] (B9) '2017–20
Торпедо 2018–19 Audi S4 Sedan [North America] (B9) '2017–20

2 995см³

Audi A8 L 55 TFSI quattro Worldwide (D5) '2017–21

Audi A8 L 55 TFSI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21
Audi A8 L 55 TFSI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21
Торпедо Audi A8 L 55 TFSI quattro [Worldwide] (D5) '2017–21

2 995см³

2020–н.в. Audi S4 Sedan TFSI North America (B9) '2020–н.в.

2020–н.в. Audi S4 Sedan TFSI [North America] (B9) '2020–н.в.
2020–н.в. Audi S4 Sedan TFSI [North America] (B9) '2020–н.в.
Торпедо 2020–н.в. Audi S4 Sedan TFSI [North America] (B9) '2020–н.в.

2 995см³

Audi S4 Sedan TFSI Australia (B9) '2020–н.в.

Audi S4 Sedan TFSI [Australia] (B9) '2020–н.в.
Audi S4 Sedan TFSI [Australia] (B9) '2020–н.в.
Комбинация приборов Audi S4 Sedan TFSI [Australia] (B9) '2020–н.в.

2 995см³

AutoWP.ru '2005–н.в.