Самыесреди

Audi A3 1.0T Sport UK-spec (8V) '2016–17

объем двигателя

Audi A3 1.0T Sport [UK-spec] (8V) '2016–17
Audi A3 1.0T Sport [UK-spec] (8V) '2016–17
Торпедо Audi A3 1.0T Sport [UK-spec] (8V) '2016–17

999см³

Audi A1 TFSI Worldwide (8X) '2010–14

Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14
Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14
Торпедо Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14

1 197см³

Audi A1 TFSI South Africa (8X) '2011–14

Audi A1 TFSI [South Africa] (8X) '2011–14
Audi A1 TFSI [South Africa] (8X) '2011–14
Торпедо Audi A1 TFSI [South Africa] (8X) '2011–14

1 197см³

Audi A1 TFSI Australia (8X) '2010–14

Audi A1 TFSI [Australia] (8X) '2010–14
 
 

1 197см³

Audi A3 Sportback TFSI Worldwide (8PA) '2010–12

Audi A3 Sportback TFSI [Worldwide] (8PA) '2010–12
Audi A3 Sportback TFSI [Worldwide] (8PA) '2010–12
Audi A3 Sportback TFSI [Worldwide] (8PA) '2010–12

1 390см³

Audi A1 TFSI UK-spec (8X) '2010–14

Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2010–14
Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2010–14
Торпедо Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2010–14

1 390см³

Audi A3 1.4T UK-spec (8V) '2012–16

Audi A3 1.4T [UK-spec] (8V) '2012–16
Audi A3 1.4T [UK-spec] (8V) '2012–16
Торпедо Audi A3 1.4T [UK-spec] (8V) '2012–16

1 395см³

AutoWP.ru '2005–н.в.