Самыесреди

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978

максимальная скорость

Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
Audi 50 LS (Typ 86) '08.1974–07.1978
 

142,0км/ч

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977
Торпедо Audi 50 GL (Typ 86) '08.1974–07.1977

152,0км/ч

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978

Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
Audi 50 GLS (Typ 86) '08.1977–07.1978
 

152,0км/ч

Audi A2 1.2 TDI Worldwide (8Z) '03.2001–03

Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03
Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03
Торпедо Audi A2 1.2 TDI [Worldwide] (8Z) '03.2001–03

168,0км/ч

Audi A2 1.4 TDI Worldwide (8Z) '11.1999–2003

Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Торпедо Audi A2 1.4 TDI [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003

173,0км/ч

Audi A2 1.4 Worldwide (8Z) '11.1999–2003

Audi A2 1.4 [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Audi A2 1.4 [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003
Торпедо Audi A2 1.4 [Worldwide] (8Z) '11.1999–2003

173,0км/ч

Audi A1 TFSI Worldwide (8X) '2010–14

Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14
Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14
Торпедо Audi A1 TFSI [Worldwide] (8X) '2010–14

180,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.