Самыесреди

Audi A1 Sportback style TDI ultra Worldwide (8X) '2014–18

диаметр разворота

Audi A1 Sportback style TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18
Audi A1 Sportback style TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18
Торпедо Audi A1 Sportback style TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18

10,6м

Audi A1 TDI ultra Worldwide (8X) '2014–18

Audi A1 TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18
Audi A1 TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18
Торпедо Audi A1 TDI ultra [Worldwide] (8X) '2014–18

10,6м

Audi S3 Sportback Worldwide (8PA) '2008–12.2012

Audi S3 Sportback [Worldwide] (8PA) '2008–12.2012
Audi S3 Sportback [Worldwide] (8PA) '2008–12.2012
Торпедо Audi S3 Sportback [Worldwide] (8PA) '2008–12.2012

10,7м

Audi S3 Worldwide (8P) '2008–12

Audi S3 [Worldwide] (8P) '2008–12
Audi S3 [Worldwide] (8P) '2008–12
Торпедо Audi S3 [Worldwide] (8P) '2008–12

10,7м

Audi A1 TFSI UK-spec (8X) '2014–18

Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2014–18
Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2014–18
Торпедо Audi A1 TFSI [UK-spec] (8X) '2014–18

10,7м

AutoWP.ru '2005–н.в.